全国のニコバースタッフTwitterいいねランキング!

全国のニコバースタッフがニコバーでの日常や出来事などを「#ニコバースタッフブログ」をつけてツイート!「いいね!」を多く獲得した上位スタッフのTwitterを紹介します!
各店舗毎に個性豊かなスタッフが居るニコバー!楽しいツイートが盛りだくさんです!
是非色々な店舗の投稿を見てみてください!
2023年8月のランキング
順位 | 所属 | スタッフ名 |
---|---|---|
1位 | 上野店 | まお |
2位 | 池袋店 | ぽてち |
3位 | 道頓堀店 | てぃあ |
4位 | 香川店 | しずく |
5位 | 池袋店 | 秋空 |
6位 | 香川店 | けいじゅ | 7位 | 道頓堀店 | いと |
8位 | 池袋店 | るーちゃん |
9位 | 金沢店 | ひかり |
10位 | 新宿店 | やつはし |
11位 | 梅田店 | KnTA |
12位 | 上野店 | あきなし |
13位 | 名古屋店 | Natsuki |
14位 | 広島店 | ゼツ |
15位 | 新宿店 | はづき |
16位 | 名古屋店 | ちゃんた |
17位 | 香川店 | 禅 |
18位 | 道頓堀店 | やまだ ゆな |
※スタッフの名前をクリックするとTwitterに飛べます